- Ligas
- Premier League
- Temporadas
- 2024, 2025
- Local
- New York
Attack
| # | Jugador | Equipo | Posición | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Caleb Whitman | Real Madrid | Attack | 1 |
| 10 | Nathaniel Hudson | Real Madrid | Attack | 0 |
Defence
| # | Jugador | Equipo | Posición | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Theodore Parker | Real Madrid | Defence | 0 |
| 6 | Harrison Beckett | Real Madrid | Defence | 0 |
| 11 | Connor Mercer | Real Madrid | Defence | 0 |
| 12 | Samuel Whitman | Real Madrid | Defence | 0 |
Goalkeeper
| # | Jugador | Equipo | Posición | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mason Caldwell | Real Madrid | Goalkeeper | 0 |
| 2 | Caleb Mitchell | Real Madrid | Goalkeeper | 0 |
| 3 | Alexander Bennett | Real Madrid | Goalkeeper | 0 |
Coach Carl Hopkinson
- Nacionalidad
Angola- Equipo Actual
- SoccerClub
- Equipos anteriores
- Real Madrid
- Cumpleaños
- septiembre 18, 1992
- Edad
- 33




